Імпульсні лічильники PIUSI
Імпульсні лічильники PIUSI для дизельного палива та мастильних матеріалів
Імпульсні лічильники PIUSI — це сучасне обладнання для точного обліку витрати дизельного палива, бензину, біодизеля, гасу та мастильних рідин. Вони створені спеціально для підключення до систем автоматизації та дистанційного контролю, що робить їх ідеальним вибором для АЗС, міні-заправок, автопарків і промислових підприємств.
Основна особливість приладів — можливість передавати дані у вигляді електричних імпульсів на зовнішні дисплеї, контролери чи системи обліку. Це дозволяє вести автоматизований контроль заправок і точний облік пального навіть у віддалених умовах.
Особливості імпульсних лічильників PIUSI
-
Висока точність — похибка не перевищує 0,5–1%.
-
Сумісність з різними середовищами — дизель, мастила, біодизель, бензин, керосин.
-
Дистанційний контроль — передача імпульсів у системи управління.
-
Стійкість до зносу — корпуси виготовлені з алюмінію, нержавіючої сталі чи технополімерів.
-
Надійність у будь-яких умовах — стабільна робота від –10 °C до +60 °C (залежно від моделі).
-
Можливість калібрування — просте налаштування для мінімізації похибки.
Популярні моделі імпульсних лічильників PIUSI
| Модель | Середовище | Продуктивність | Вихідний сигнал | Особливості |
|---|---|---|---|---|
| PIUSI K600/3 Pulser | дизель, олива | 10–100 л/хв | імпульсний вихід | Висока точність ±0,5%, підходить для інтеграції у системи обліку. |
| PIUSI K700 Pulser | дизель, бензин | 40–220 л/хв | імпульсний вихід | Для високодебітних систем, застосовується на АЗС та промислових об’єктах. |
| PIUSI K44 Pulser | дизель | 20–120 л/хв | імпульсний вихід | Механічна модель із можливістю імпульсного контролю. |
| PIUSI K900 Pulser | дизель, мастильні матеріали | до 500 л/хв | імпульсний вихід | Промисловий лічильник для великих обсягів, оснащений овальними шестернями. |
- 9 119 ₴В наявності Оптом і в роздріб000452000
- 6 571 ₴В наявності Оптом і в роздрібF00440200
- 24 656 ₴В наявності Оптом і в роздрібF00492000
- 24 656 ₴В наявності Оптом і в роздрібF00492010
Переваги використання імпульсних лічильників PIUSI
-
Повний контроль витрат палива на підприємстві.
-
Можливість інтеграції у системи управління автопарком та АЗС.
-
Надійність і довговічність — італійська якість PIUSI.
-
Простота обслуговування та монтажу.
-
Широкий асортимент моделей під різні задачі: від міні-заправок до нафтобаз.
Де купити імпульсний лічильник PIUSI в Україні
Компанія ТОВ «АБВ СТРОЙ» — офіційний дистриб’ютор PIUSI в Україні. Ми пропонуємо оригінальні імпульсні лічильники PIUSI за вигідною ціною з гарантією та сервісною підтримкою.
📌 Замовити обладнання можна з доставкою по всій Україні.
📌 Доступні оптові та роздрібні поставки.
📌 Працюємо напряму з виробником, що гарантує 100% оригінальність.
👉 Детальніше: Імпульсні лічильники PIUSI
Порівняльна таблиця імпульсних лічильників PIUSI
| Модель | Робоче середовище | Діапазон витрати | Точність | Імпульсний сигнал | Матеріал корпусу | Клас захисту | Робочі температури | Підключення (вх/вих) | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K600/3 Pulser | дизель, олива | 10–100 л/хв | ±0,5% | імпульсний вихід (NPN/open collector, орієнтовно 10 імп./л) | алюміній, технополімер | IP65 | –10…+60 °C | 1″ BSP | Овальні шестерні, висока точність, інтеграція у системи обліку |
| K600/4 Pulser | дизель, AdBlue, олива | 6–60 л/хв | ±0,5% | імпульсний вихід (бл. 100 імп./л) | алюміній + пластик | IP65 | –10…+60 °C | 1″ BSP | Для середньої в’язкості; зручно для СТО, складів, міні-АЗС |
| K700 Pulser | дизель, бензин | 40–220 л/хв | ±0,5% | імпульсний вихід (≈10 імп./л) | алюміній | IP65 | –10…+60 °C | 1,5″ BSP | Для високих потоків; АЗС, нафтогосподарства, промислові вузли |
| K900 Pulser | дизель, оливи | до 500–900 л/хв (залежно від версії) | ±1% | імпульсний вихід (≈10 імп./л) | алюміній | IP65 | –10…+60 °C | 3″ BSP / фланці | Промисловий лічильник для наливних операцій і автоцистерн |
| K44 Pulser (механічний + імпульс) | дизель | 20–120 л/хв | ±1% | імпульсний модуль (≈1 імп./л) | алюміній, пластик | IP65 | –20…+50 °C | 1″ BSP | Бюджетне рішення: механічний облік + імпульсний контроль |
| Pulser M / Remote Pulser | дизель, олива, бензин | залежить від системи | ±1% | імпульсний вихід (reed/open collector) | алюміній / нерж. сталь | IP65 | –10…+60 °C | індивідуально | Модулі для вбудування у ТРК та системи автоматизації |
Примітка: точні значення типу сигналу/частоти імпульсів (імп./л) можуть відрізнятися залежно від конкретної модифікації. Орієнтуйтеся на паспорт постачання для вашого артикулу.
Рекомендації за застосуванням
-
Оливи / технічні рідини: K600/3 Pulser або K600/4 Pulser (висока точність, овальні шестерні).
-
Стандартні системи дизеля з високими потоками: K700 Pulser (до 220 л/хв).
-
Налив із цистерн / великі обсяги: K900 Pulser (важка промислова версія).
-
Бюджетний контроль у господарстві: K44 Pulser (механіка + імпульс).
-
Інтеграція у готові колонки / ТРК: модулі Pulser M / Remote Pulser.
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D. 19 90° w/RING NUT for K24 | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D. 19 90° w/RING NUT for K24 | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15776000 | SWIVEL M-F 1in GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0040710A | K24 METER M\MF LITER U\W 1inBSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0040721B | K24 PULSER M\MF LITER U\W 1inBSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0047601P1505 | MK325 5-35 | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | MK325 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0041001A | TURBINE METER 90° w/RD POut 100 UREA | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042000A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 1in x 1in | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042001A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 90° | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F00408X00 | (EX) K24-A M/F 1" BSP IECEX | лічильник PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00408Y00 | (EX) K24-A PULS M/F 1" BSP IECEX | лічильник PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00555A00 | (Ex) K150 METER VER.A ATEX | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555B00 | (Ex) K150 METER VER.B ATEX | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555C00 | (Ex) K150 METER VER.C ATEX | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555D00 | (Ex) K150 METER VER.D ATEX | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F0057000A | (Ex) K33 METER VER.A | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057001A | (Ex) K33 METER VER.B | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057002A | (Ex) K33 METER VER.C | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057003A | (Ex) K33 METER VER.D | лічильник PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0040700A | K24 METER M\MF LITER BLACK 1inBSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0040722A | K24 PULSER M\MF LITER BLACK 1inBSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00408100 | K24-A M/F 1" BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00472A00 | K600/3 PULSER 1in BSP DIESEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F00491000 | K600/3 1" BSP XLD | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F00492000 | K600 B / 3 1" BSP PULS OUT | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F00496A00 | K600/3 ELECTRONIC METER 1 in G DIESEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049800A | K700 PULSER - 2in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049900B | K900 METER 3in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049902B | K900 METER + PULSE OUT 3in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | 000550000 | K33 METER VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000551000 | K33 METER VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000552000 | K33 METER VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000553000 | K33 METER VER.D LTR/BSP | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000560000 | K44 METER VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000561000 | K44 METER VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000562000 | K44 METER VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000563000 | K44 METER VER.D | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 00056500A | K44/PULSER METER BSP/LTR | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | F00540000 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540020 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540030 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540040 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.D | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00554A00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554B00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554C00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554D00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 000452000 | K200 PULSER - 1/4in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000452030 | METER K200 PULSER HP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0043011A | K200 METER GR/KG | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0043012A | K200 METER mL/L | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00430230 | K200\2 METER GR\KG 1\4in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00440200 | K400N BSP PULSER | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00452060 | K200\2 PULSER 1\4in BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00472A20 | K600/2-3 PULSER 3/4in GAS OIL VERSION | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F00484000 | K400N METER L/BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00486150 | NEXT 2 METER 3/4" BSP | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | NEXT/2 | |
| Lube | F00491010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F00492010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL PULS OUT | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT УНІВЕРСАЛЬНИЙ | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F00496A20 | K600/3 ELECTRONIC METER 3/4 in GAS OIL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | 000550160 | K33 OIL METER VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000551160 | K33 OIL METER VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000557000 | K33 OIL METER VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000558000 | K33 OIL METER VER.D | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000560160 | K44 OIL METER VER.A | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000561020 | K44 OIL METER VER.B | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000562020 | K44 OIL METER VER.C | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000563020 | K44 OIL METER VER.D | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | F00490020 | K40 MECHANICAL METER LITER | лічильник PIUSI | MECHANICAL METERS | K40 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | лічильник PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |














