Импульсные счетчики PIUSI
Импульсные счётчики PIUSI для дизельного топлива и масел
Импульсные счётчики PIUSI — профессиональные приборы для точного учёта дизельного топлива, бензина, биодизеля, керосина и смазочных материалов. Их главная особенность — импульсный выход для подключения к системам автоматизации и удалённого контроля: внешние дисплеи, контроллеры, системы мониторинга расхода и ERP/учётные решения.
Такие расходомеры обеспечивают стабильную передачу данных импульсами с минимальной погрешностью, поэтому идеально подходят для АЗС, мини-АЗС, автопарков, сервисов и промышленных предприятий. Большинство моделей могут работать как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Ключевые особенности импульсных счётчиков PIUSI
-
Высокая точность: типично ±0,5…±1% (в зависимости от модели и среды).
-
Интеграция по импульсному выходу: лёгкое подключение к системам управления и учёта.
-
Широкая совместимость по средам: дизель, бензин, керосин, биодизель, масла.
-
Надёжность и ресурс: износостойкие материалы (алюминий, нерж. сталь, технополимеры).
-
Работа в разных условиях: расширенные температурные диапазоны, пылевлагозащита.
-
Калибровка: простая настройка для минимизации погрешности.
Популярные импульсные модели PIUSI (сравнение)
| Модель | Среда | Производительность | Точность* | Импульсный выход | Особенности / применение |
|---|---|---|---|---|---|
| K600/3 Pulser | дизель, масло | 10–100 л/мин | ±0,5% | да | Электронный турбинный/овальные шестерни (по версии), интеграция в системы учёта, СТО/цех/мини-АЗС |
| K700 Pulser | дизель, бензин | 40–220 л/мин | ±0,5% | да | Для высоких потоков; АЗС, нефтехозяйства, промышленные участки |
| K900 Pulser | дизель, масла | до 500 л/мин (варианты до 900) | ±1% | да | Промышленный расходомер для наливных операций и автоцистерн |
| K44 Pulser (мех.) | дизель | 20–120 л/мин | ±1% | да | Механический счётчик с импульсным модулем, бюджетное решение для внутрихозяйственного учёта |
* Уточняйте точность и совместимость в паспорте конкретной модификации (жидкость, вязкость, температура и монтаж влияют на итоговую погрешность).
Особенности импульсного счётчика PIUSI с выносным дисплеем
Основной особенностью импульсного счётчика PIUSI c выносным дисплеем является его универсальность и стабильность в работе. С помощью электрических импульсов прибор осуществляет точный контроль за расходом топлива и помогает вести учёт на АЗС и любом предприятии, где уместно использование устройства. Оборудование от производителя PIUSI отличается повышенной продуктивностью и создано из износостойких материалов.
Преимущества счётчика для дизельного топлива и масла PULSER
Счётчик для дизельного топлива и масла PULSER из линейки PIUSI отличается функциональными преимуществами:
- точностью измерений;
- универсальностью;
- надёжностью;
- устойчивостью к погрешностям;
- достаточной пропускной способностью.
Устройство работает без сбоев при различной погоде, как в жару, так и при низких температурах. При потребности прибор можно откалибровать.
Выбор счётчика для перекачки и учёта расхода топлива
Перед тем как выбрать счётчик для перекачки и учёта расхода топлива, следует обратить внимание на основные критерии, которым должен соответствовать хороший прибор:
- функциональности;
- безопасности;
- точности.
Указанным параметрам полностью соответствует оборудование от ведущего производителя — итальянского бренда PIUSI. Идеальное соотношение цены и качества делают устройства очень популярными.
Купить по дешёвой цене механический импульсный счётчик
Компания ТОВ «АБВ СТРОЙ» предлагает купить механический импульсный счётчик PIUSI для дизельного топлива и масла по дешёвой цене без переплат. Это замечательный выбор с возможностью дистанционного доступа и контроля за расходом топлива.
С помощью прибора легко поддерживать АЗС или другое предприятие в состоянии успешного баланса. Чёткий контроль всегда приводит к процветанию. Итальянское качество доступно по очень выгодным условиям. Обращайтесь для заказа в любой момент!
- 25 092 ₴В наличии Оптом и в розницуF00492000
- 25 092 ₴В наличии Оптом и в розницуF00492010
Преимущества PULSER-линейки для дизельного топлива и масел
-
Точный учёт в реальном времени с передачей данных в ваши системы.
-
Универсальность: разные диапазоны расходов под любые задачи — от СТО до нефтебаз.
-
Долговечность: итальянское качество PIUSI, стойкие материалы, защита от пыли и влаги.
-
Простой монтаж и сервис: резьбовые подключения, доступ к калибровке, расходники и запчасти.
Как выбрать импульсный счётчик быстро
-
Для масел и техжидкостей: смотрите K600/3 Pulser (точный учёт до 100 л/мин).
-
Для высоких потоков дизеля: K700 Pulser (до 220 л/мин) или K900 Pulser (промышленный сегмент).
-
Для бюджетного внедрения на дизтопливе: K44 Pulser (механика + импульс).
Где купить в Украине
ТОВ «АБВ СТРОЙ» предлагает оригинальные импульсные счётчики PIUSI по выгодным ценам с гарантией и сервисом.
Работаем по всей Украине, возможны оптовые поставки и консультации по интеграции в ваши системы.
👉 Подробнее: Імпульсні лічильники PIUSI (категория на вашем сайте).
Сравнительная таблица импульсных счётчиков PIUSI
| Модель | Рабочая среда | Диапазон расхода | Точность | Тип сигнала | Материал корпуса | Защита | Рабочие температуры | Подключение (вход/выход) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K600/3 Pulser (арт. F00660030/F0066003A) | дизель, масло | 10–100 л/мин | ±0,5% | импульсный выход (NPN, открытый коллектор, 10 имп./л) | алюминий, технополимер | IP65 | –10…+60 °C | 1″ BSP | Овальные шестерни, высокая точность учёта, интеграция в системы |
| K600/4 Pulser | дизель, AdBlue, масло | 6–60 л/мин | ±0,5% | импульсный выход, 100 имп./л | алюминий + пластик | IP65 | –10…+60 °C | 1″ BSP | Для жидкостей средней вязкости, подходит для СТО и складов |
| K700 Pulser | дизель, бензин | 40–220 л/мин | ±0,5% | импульсный выход (10 имп./л) | алюминий | IP65 | –10…+60 °C | 1,5″ BSP | Для высоких потоков, промышленные АЗС, нефтебазы |
| K900 Pulser | дизель, масла | до 500–900 л/мин | ±1% | импульсный выход (10 имп./л) | алюминий | IP65 | –10…+60 °C | 3″ BSP / фланцы | Для наливных операций, автоцистерн и больших объёмов |
| K44 Pulser (механический + импульс) | дизель | 20–120 л/мин | ±1% | импульсный выход (1 имп./л) | алюминий, пластик | IP65 | –20…+50 °C | 1″ BSP | Бюджетная версия: механический счётчик с импульсным модулем |
| Pulser M / Remote Pulser | дизель, масло, бензин | зависит от системы | ±1% | импульсный выход (reed, open collector) | алюминий/нерж. сталь | IP65 | –10…+60 °C | индивидуально | Используется как модуль в составе колонок и систем учёта |
Выводы по применению
-
Для масел и сервисных цехов — K600/3 Pulser или K600/4 Pulser.
-
Для стандартных АЗС и мини-АЗС — K44 Pulser (механика + импульс).
-
Для высокопроизводительных систем — K700 Pulser (до 220 л/мин).
-
Для нефтебаз, цистерн, промышленных объектов — K900 Pulser.
-
Для интеграции в готовые топливные комплексы — модули Pulser M / Remote.
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D.19 90° w/RING NUT for K24 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D.19 90° w/RING NUT for K24 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15776000 | SWIVEL M-F 1in GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0040710A | K24 METER M\MF LITER U\W 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0040721B | K24 PULSER M\MF LITER U\W 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0047601P1505 | MK325 5-35 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | MK325 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0041001A | TURBINE METER 90° w/RD POut 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042000A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 1in x 1in | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042001A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 90° | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F00408X00 | (EX) K24-A M/F 1" BSP IECEX | счетчик PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00408Y00 | (EX) K24-A PULS M/F 1" BSP IECEX | счетчик PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00555A00 | (Ex) K150 METER VER.A ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555B00 | (Ex) K150 METER VER.B ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555C00 | (Ex) K150 METER VER.C ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555D00 | (Ex) K150 METER VER.D ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F0057000A | (Ex) K33 METER VER.A | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057001A | (Ex) K33 METER VER.B | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057002A | (Ex) K33 METER VER.C | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057003A | (Ex) K33 METER VER.D | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0040700A | K24 METER M\MF LITER BLACK 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0040722A | K24 PULSER M\MF LITER BLACK 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00408100 | K24-A M/F 1" BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00472A00 | K600/3 PULSER 1in BSP DIESEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F00491000 | K600/3 1" BSP XLD | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F00492000 | K600 B / 3 1" BSP PULS OUT | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F00496A00 | K600/3 ELECTRONIC METER 1 in G DIESEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049800A | K700 PULSER - 2in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049900B | K900 METER 3in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049902B | K900 METER + PULSE OUT 3in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | 000550000 | K33 METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000551000 | K33 METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000552000 | K33 METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000553000 | K33 METER VER.D LTR/BSP | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000560000 | K44 METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000561000 | K44 METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000562000 | K44 METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000563000 | K44 METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 00056500A | K44/PULSER METER BSP/LTR | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | F00540000 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540020 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540030 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540040 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00554A00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554B00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554C00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554D00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 000452000 | K200 PULSER - 1/4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000452030 | METER K200 PULSER HP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0043011A | K200 METER GR/KG | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0043012A | K200 METER mL/L | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00430230 | K200\2 METER GR\KG 1\4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00440200 | K400N BSP PULSER | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00452060 | K200\2 PULSER 1\4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00472A20 | K600/2-3 PULSER 3/4in GAS OIL VERSION | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F00484000 | K400N METER L/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00486150 | NEXT 2 METER 3/4" BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | NEXT/2 | |
| Lube | F00491010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F00492010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL PULS OUT | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F00496A20 | K600/3 ELECTRONIC METER 3/4 in GAS OIL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | 000550160 | K33 OIL METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000551160 | K33 OIL METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000557000 | K33 OIL METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000558000 | K33 OIL METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000560160 | K44 OIL METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000561020 | K44 OIL METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000562020 | K44 OIL METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000563020 | K44 OIL METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | F00490020 | K40 MECHANICAL METER LITER | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K40 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |















