Электронные счетчики топлива PIUSI
Электронные счётчики и расходомеры PIUSI
Назначение
Электронные счётчики PIUSI обеспечивают высокоточный учёт расхода горюче-смазочных материалов, индустриальных масел, AdBlue/водных растворов и воды в системах раздачи, внутреннего отпуска и на технологических участках. Это выбор, когда нужны точность, наглядная индикация и интеграция с системами контроля.
Ключевые преимущества
-
Точность до ±0,5 % при корректном монтаже и калибровке.
-
Удобная индикация: крупный ЖК-дисплей, частичный счётчик с шагом до 0,001 л и накопительный сумматор (до 8 цифр).
-
Калибровка на месте: под свою жидкость, вязкость и температуру.
-
Интеграция: версии с импульсным выходом для подключения к терминалам/PLC и системам учёта.
-
Широкая линейка сенсоров: турбинные для высоких расходов, овально-шестерённые для вязких сред; исполнения для дизеля, масел, AdBlue и воды.
-
Диапазон расходов: от низких до высоких (вплоть до ~500 л/мин — по модели).
Для бензина и взрывоопасных сред требуются специальные исполнения с соответствующими материалами и требованиями безопасности.
Где применяются
-
Мини-АЗС, внутренний учёт топлива на предприятиях и в автопарках.
-
СТО и производственные участки — точное дозирование масел и техжидкостей.
-
Склады ГСМ, линии отпуска AdBlue/водных растворов и воды.
-
Узлы с подключением к терминалам/PLC, где нужен удалённый контроль операций.
Как выбрать электронный счётчик PIUSI
-
Жидкость и совместимость: дизель, масло, AdBlue, вода и т. п.; проверьте материалы корпуса/уплотнений.
-
Расход и давление: берите модель с запасом по производительности и допустимому давлению.
-
Требуемая точность: для внутреннего и коммерческого учёта обычно достаточно ±0,5 %.
-
Условия эксплуатации: температура, улица/помещение, вибрации, влажность.
-
Интеграция: нужен ли импульсный выход (частота/импульсы на литр — смотрите паспорт).
-
Сервис: удобство калибровки, доступ к дисплею/клавишам, наличие фильтра перед счётчиком.
Важно о температурах и дисплее
-
Рабочие диапазоны зависят от модели; для большинства ЖК-индикаторов корректная работа обычно от –10 °C.
-
Ниже этих температур отклик дисплея замедляется либо индикация может пропасть — рекомендуются установка в помещении, кожух/обогрев или выносной дисплей.
-
Измерительный модуль, как правило, работоспособен шире, но читабельность определяет именно дисплей.
Монтаж и эксплуатация (кратко)
-
Ставьте фильтр перед счётчиком, исключайте воздух в линии и кавитацию.
-
Соблюдайте направление потока и требования к прямым участкам (для турбинных сенсоров критично).
-
После монтажа выполните первичную калибровку под вашу жидкость/режим; периодически сверяйте показания с мерной тарой.
-
Для интеграции используйте экранированный кабель, правильное заземление и полярность импульсных выходов.
FAQ
Чем электронные лучше механических?
Более высокой точностью, мелким шагом учёта, калибровкой и возможностью интеграции (импульсный выход).
Нужно ли питание?
Да. Электронные модели питаются от батарей/сети — зависит от исполнения (уточняйте в спецификации).
Какая разрядность шкал?
Частичная — до 5 знаков с шагом 0,001 л; накопительная — до 8 цифр (до 99 999 999 л) — типично для линейки.
Итог
Электронные счётчики PIUSI — это точность до ±0,5 %, удобная индикация, калибровка под вашу среду и готовность к подключению в систему учёта. Подберём оптимальную модель под ваш расход, условия эксплуатации и требования к интеграции.
Компания ТОВ «АБВ СТРОЙ» предлагает оригинальное оборудование от производителя по максимально выгодным ценам без переплат. Вы приобретаете высокое качество по низкой стоимости!
- 21 723 ₴В наличии Оптом и в розницуF00491010
- от 11 717 ₴В наличии Оптом и в розницу000483020
- 126 343 ₴Под заказ Оптом и в розницуF0049900B
Сравнительная таблица электронных расходомеров PIUSI
| Модель | Тип жидкости | Производительность, л/мин | Точность | Рабочее давление | Температурный диапазон | Дисплей / учёт | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K24 / K24-A | дизель, бензин, керосин, DEF, вода | 7–120 | ±1% | до 10 бар | –10…+50 °C | LCD, обнуляемый (5 цифр) + суммарный (6 цифр) | Лёгкий турбинный счётчик; версии для дизеля, бензина и DEF |
| K200 | масло, вязкие жидкости | 0,1–2,5 | ±0,5% | до 70 бар | –10…+50 °C | LCD, программируемый дозатор | Шестерёнчатый принцип измерения; высокая точность для масла |
| K400 | масло, техжидкости | 1–30 | ±0,5% | до 70 бар | –10…+50 °C | LCD, 5-значный обнуляемый + 8-значный суммарный | Шестерёнчатый расходомер, устойчив к агрессивным средам |
| K600/3 | дизель, биодизель, масла средней вязкости | 10–100 | ±0,5% | до 10 бар | –10…+50 °C | LCD, два дисплея (разовый и суммарный учёт) | Турбинный, высокая точность, подходит для мобильных и стационарных АЗС |
| K600/4 | дизель, биодизель, AdBlue | 6–130 | ±0,5% | до 10 бар | –10…+50 °C | Большой LCD, два счётчика (разовый + общий) | Профессиональный турбинный расходомер, интеграция в ТРК |
| K700 | дизель, биодизель | 25–220 | ±0,5% | до 10 бар | –10…+50 °C | LCD, обнуляемый (5 знаков) + суммарный (8 знаков) | Промышленная модель для больших потоков топлива |
| K900 | дизель, биодизель | 25–900 | ±1% | до 4 бар | –10…+50 °C | LCD, обнуляемый (5 знаков) + суммарный (8 знаков) | Турбинный расходомер для наливных операций из автоцистерн |
| K900/3 | дизель, биодизель | 25–1000 | ±1% | до 4 бар | –10…+50 °C | LCD | Усиленная промышленная версия для сверхбольших объёмов |
| K24 DEF / AdBlue | DEF, AdBlue, вода | 5–120 | ±1% | до 10 бар | –10…+50 °C | LCD, обнуляемый + суммарный | Корпус из полимера, стойкого к агрессивным средам (мочевина, вода) |
Ключевые особенности моделей
-
K24 — универсальный турбинный счётчик для дизеля, бензина, DEF, удобен для мобильных мини-АЗС.
-
K200 / K400 — шестерёнчатые расходомеры для высокоточного учёта масел и густых жидкостей.
-
K600/3 и K600/4 — цифровые расходомеры с высокой точностью, подходят для дизеля, биодизеля и AdBlue.
-
K700 — промышленная модель для средних и больших потоков.
-
K900 / K900/3 — мощные расходомеры для автоцистерн и наливных операций (до 1000 л/мин).
-
K24 DEF — специальная версия для AdBlue/DEF с химстойким корпусом.
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D.19 90° w/RING NUT for K24 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F15484000 | HOSETAIL D.19 90° w/RING NUT for K24 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F15776000 | SWIVEL M-F 1in GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F16073000 | STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 pcs)BSP/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0040710A | K24 METER M\MF LITER U\W 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0040721B | K24 PULSER M\MF LITER U\W 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Adblue | F0047601P1505 | MK325 5-35 | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | MK325 | |
| Adblue | F0049503B | REMOTE DISPLAY Puls OUT 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0049504A | REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA§ | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Adblue | F0041001A | TURBINE METER 90° w/RD POut 100 UREA | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042000A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 1in x 1in | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Adblue | F0042001A | TURBINOX IN-LINE PULSE METER 90° | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | TURBINOX | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F00408X00 | (EX) K24-A M/F 1" BSP IECEX | счетчик PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00408Y00 | (EX) K24-A PULS M/F 1" BSP IECEX | счетчик PIUSI | ATEX ELECTRONIC METERS | K24 ATEX | |
| Fuel | F00555A00 | (Ex) K150 METER VER.A ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555B00 | (Ex) K150 METER VER.B ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555C00 | (Ex) K150 METER VER.C ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F00555D00 | (Ex) K150 METER VER.D ATEX | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K150 ATEX | |
| Fuel | F0057000A | (Ex) K33 METER VER.A | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057001A | (Ex) K33 METER VER.B | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057002A | (Ex) K33 METER VER.C | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | F0057003A | (Ex) K33 METER VER.D | счетчик PIUSI | ATEX MECHANICAL METERS | K33 ATEX | |
| Fuel | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Fuel | F0040700A | K24 METER M\MF LITER BLACK 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F0040722A | K24 PULSER M\MF LITER BLACK 1inBSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00408100 | K24-A M/F 1" BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K24 | |
| Fuel | F00472A00 | K600/3 PULSER 1in BSP DIESEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F00491000 | K600/3 1" BSP XLD | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F00492000 | K600 B / 3 1" BSP PULS OUT | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Fuel | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F00496A00 | K600/3 ELECTRONIC METER 1 in G DIESEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Fuel | F0049800A | K700 PULSER - 2in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K700 | |
| Fuel | F0049900B | K900 METER 3in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F0049902B | K900 METER + PULSE OUT 3in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K900 | |
| Fuel | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | F1175400B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Fuel | 000550000 | K33 METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000551000 | K33 METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000552000 | K33 METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000553000 | K33 METER VER.D LTR/BSP | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000560000 | K44 METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000561000 | K44 METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000562000 | K44 METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 000563000 | K44 METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | 00056500A | K44/PULSER METER BSP/LTR | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Fuel | F00540000 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540020 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540030 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00540040 | MECHANICAL METER K700M LT/GAS VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K700 | |
| Fuel | F00554A00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554B00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554C00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Fuel | F00554D00 | K150 METER LITERS - 1" BSP VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K150 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 000452000 | K200 PULSER - 1/4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000452030 | METER K200 PULSER HP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | 000473000 | K600/4 PULS/SINGLE CHANEL 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | 00049700A | K600/4 METER L 1 1/2in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F0043011A | K200 METER GR/KG | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F0043012A | K200 METER mL/L | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00430230 | K200\2 METER GR\KG 1\4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00440200 | K400N BSP PULSER | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00452060 | K200\2 PULSER 1\4in BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K200 | |
| Lube | F00472A20 | K600/2-3 PULSER 3/4in GAS OIL VERSION | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F00484000 | K400N METER L/BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K400 | |
| Lube | F00486150 | NEXT 2 METER 3/4" BSP | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | NEXT/2 | |
| Lube | F00491010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F00492010 | K600 B/ 3 3/4" BSP OIL PULS OUT | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F0049501A | REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F0049502A | UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F00496A20 | K600/3 ELECTRONIC METER 3/4 in GAS OIL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | REMOTE DISPLAY | |
| Lube | 000550160 | K33 OIL METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000551160 | K33 OIL METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000557000 | K33 OIL METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000558000 | K33 OIL METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000560160 | K44 OIL METER VER.A | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000561020 | K44 OIL METER VER.B | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000562020 | K44 OIL METER VER.C | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | 000563020 | K44 OIL METER VER.D | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K33/K44 | |
| Lube | F00490020 | K40 MECHANICAL METER LITER | счетчик PIUSI | MECHANICAL METERS | K40 | |
| Lube | F1175200B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |
| Lube | F1175300B | REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/4 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600 B/3 | |
| Lube | F1444500A | KIT FLANGE 3/4in GAS | счетчик PIUSI | ELECTRONIC METERS | K600/3 | |















